Turnierleiter Eckhardt Frank hatte das 16-köpfige Teilnehmerfeld organisatorisch jederzeit im Griff und konnte nach 15 spannenden Runden Ferdinand Petzelberger zum Sieger des Kriegshaber Jahresblitz 2022 küren. Der Gewinner hatte nur ein einziges Remis abgegeben und damit vor dem Zweitplatzierten Zarko Vuckovic knapp die Nase vorn behalten. Auf Rang drei kam Zarkos Bruder Robert Vuckovic ein, doch musste hier die Sonneborn-Berger-Feinwertung entscheiden, da Sebstian Reimann als bester Kriegshaber Spieler mit ihm punktgleich war. Robert war zugleich auch bester Jugendlicher; da es jedoch keine Doppeltpreise gab, fiel der Jugendpreis an Raphael Göttler.
Der Schachklub Kriegshaber bedankt sich bei allen Teilnehmern fürs Mitspielen sowie für das faire und disziplinierte Verhalten aller Spieler.
| Rangliste: Endstand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petzelberger,Ferdinand | 2079 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 100.0 | |
| 2 | Vuckovic,Zarko | 2285 | SF Augsburg | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 91.50 |
| 3 | Vuckovic,Robert | 1845 | SF Augsburg | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 69.25 |
| 4 | Reimann,Sebastian | 2253 | SK Kriegshaber | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 60.50 |
| 5 | Neiß,Josef Martin | 2030 | SK Mering | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 61.75 |
| 6 | Baierlein,Martin | 2058 | SC Friedberg im Gehö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.00 |
| 7 | Kamenskyi,Dmytro | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 | |
| 8 | Reimann,Matthias | 2030 | SK Kriegshaber | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.50 |
| 9 | Göttler,Raphael | 1541 | SF Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
| 10 | Frank,Eckhardt | 1766 | SK Kriegshaber | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 29.75 |
| 11 | Schütze,Jonas | 1475 | SF Augsburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 29.50 |
| 12 | Kessler,Helmut | 1880 | SAbt TSV Dasing | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.75 |
| 13 | Städele,Thomas | 1944 | SK Kriegshaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 18.25 |
| 14 | Weimer,Lothar | 1910 | SK Kriegshaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 18.00 |
| 15 | Vollert,Gabriel | 1757 | SK Kriegshaber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 |
| 16 | Klein,Theo | vereinslos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 | |
Anmerkung: In der Tabelle wurde ein falsch erfasstes Ergebnis aus Runde 14 korrigiert. Auf die Rangfolge der Preisträger hatte dies keine Auswirkung.
Autor dieser Meldung: Lothar Weimer
Sehr schön dass mal wieder so viele Schachfreunde den Weg zum SKK ins altehrwÃrdige Zollhaus gefunden haben!
Die Kommentare sind geschlossen.